<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enotecaletteraria &#187; colore</title>
	<atom:link href="http://www.enotecaletteraria.it/tag/colore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enotecaletteraria.it</link>
	<description>vuoi saziarti davvero? divora un romanzo e assaggia un buon vino.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La vista &#8211; l&#8217;intensità</title>
		<link>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-lintensita-3.html</link>
		<comments>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-lintensita-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso di degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[intensità]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaletteraria.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}Questa terza lezione sull&#8217;aspetto visivo della degustazione riguarda l&#8217;intensità della colorazione in un determinato vino L&#8217;intensità di pigmentazione in un vino è determinata dalla quantità di sostanze coloranti nelle uve, i cosidetti antociani e flavoni, polifenoli del vino. Altri fattori che, alla base, determinano l&#8217;intensità visiva di un vino sono: il vitigno, il terreno, [...]
No related posts.

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-lintensita-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vista &#8211; la tonalità</title>
		<link>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-la-tonalita.html</link>
		<comments>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-la-tonalita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso di degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[intensità]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scala colore]]></category>
		<category><![CDATA[tonalità]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaletteraria.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}Seconda lezione sull&#8217;assaggio dei vini. Oggi parliamo del colore del vino, quell&#8217;aspetto che attira il nostro sguardo e ci invoglia alla degustazione Premessa necessaria: la tonalità del colore di un qualsiasi vino, va valutata in base alla tipologia del vino stesso, ovvero alle caratteristiche di pigmentazione delle uve presenti. La tonalità è influenzata da [...]
No related posts.

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enotecaletteraria.it/la-vista-la-tonalita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

